Van geluidsdruk, versnelling, verplaatsing, kracht, energie, energie, intensiteit naar decibels
Geluidsdrukniveau
Lp = 20 * log (p/po)
po = 2 . 10-5
[N/m2] (voor lucht)
Versnellingsniveau
La = 20 * log (a/ao)
ao= 10-6
[m/s2]
Snelheidsniveau
Lv = 20 * log (v/vo)
vo= 10-9
[ m/s]
Energieniveau
LE = 10 * log (E/Eo)
Eo= 10-12
[J]
Krachtniveau
LF = 20 * log (F/Fo)
Fo= 10-6
[N]
Energiedichtheidsnivo
LW = 10* log (W/Wo)
Wo= 10-12
[W]
Vermogensniveau
LP = 10* log (P/Po)
Po= 10-12
[W]
Intensiteitsniveau
LI = 10 * log (I/Io)
Io= 10-6
[W/m2]
Enkele emperische formules
G = stoomdebiet in [t/h]
T = stoomtemperatuur in [K]
P = vermogen in kW
nn= nominaal toerental in [min-1] = omwentelingen per minuut
A = nominale arbeid ik [kgf.m]
Q = debiet in [m3/h] Q1= bebiet per strekkende meter in [m2/h]
p = statische druk [Pa]
Lw = geluidvermogenniveau in [dB(A)]
Lpx= geluiddrukniveau op afstand x meter in [dB(A)]
h = valhoogte in [m] H = opvoerhoogte vijzel in [m]
Svijzel = steek van de vijzel in [m]
| Dieselmotoren Lw in [dB] | Lw = 57 + 10*log(nn*Pn) + 30*log (n/nn) |
| Rootsblowers | Lw = 75,5 + 13,5*log (P) |
| Tandwielkasten | Lw = 56 + 10*log (P) |
| Centrifugaal pomp < 30 [kW] | LwA = 74 + 10log P |
| Centrifugaal pomp > 30 [kW] | LwA = 77 + 8log P |
| Stoomafblaasleidingen | Lw = 17 * log (G) + 50*T - 15 |
| Elektromotoren, open | Lw = 43 + 10*log (P) + 10*log (n) |
| Turbocompressor (algemeen) | Lw = 99,5 + 2,5*log (P) |
| Zuigercompressor (algemeen) | Lw = 91,5 + 5*log (P) |
| Schroefcompressor (algemeen) | Lw = 82 + 10,5*log (P) |
| Smeedhamer | Lp5= 78+10*log(A) |
| Elektromotoren vermogen tussen 1 en 250 [kW] | Lw = 2,5 + 10*log (P) + 20*log (n) |
| Elektromotoren vermogen > 150 [kW] | Lw = 13 + 7*log (P) + 20*log (n) |
| Elektromotoren, open | Lw = 43 + 10*log (P) + 10*log (n) |
| Overstorts bij rioolwaterzuivering | LpA= 60 + 10*log (Q1*h2) |
| Vijzels | LpA= 53 + 10*log (S*H*Q) |
| Ventilatoren, hoogtoerig in Lw in [dB] | Lw = 19 + 10*log (Q) + 20*log (p) |
| Ventilatoren Lw in [dB] | Lw = 5 + 10* log (Q) + 20log (p) |
Met spectrale verdeling voor ventilatoren in [dB(A)]
| Frequentiebanden in [Hz] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
| Axiaal ventilator | –9 | –8 | –7 | –7 | –8 | –10 | –14 |
| Radiaalventilator met achterwaartse gekr. Schoepen | –7 | –6 | –6 | –8 | –11 | –15 | –20 |
| Radiaalventilator met voorwaartse gekr. schoepen | -2 | –6 | –10 | –14 | –18 | –22 | –27 |
Voor het bepalen van geluidsvemogens van geluidbronnen kunnen de volgende richtlijnen worden genoemd ISO-R495, ISO-R1680, ISO-3741 t/m 3743, DIN-45635, DIN-45632. Voor de nederlandse situatie HMRI-99 , IL-HR-13-01 (handleiding meten en rekenen industrielaai). In het algemeen moet zorgvuldig omgegaan worden met verstrekte gegevens leveranciers aangezien de begrippen Lw in dB(A), Lw in dB, Lp , Lp10 , Lp3 , Lp1 nogaleens door elkaar worden gehaald.
© Ing.bureau AV-Consulting BV

